SUPERELASTICO-SD
Productvarianten
Varianten
| Artikelnummer | Ø Inw mm | Wand mm | Ø Uitw mm | WD bij 20 °C Bar | Buigradius mm | Gewicht | m Kg | Lengte m | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6051100025 | 25 | 4,20 | 33 | 7 | 90 | 0,40 | 50 | |
| 6051100032 | 32 | 4,70 | 41 | 6 | 112 | 0,54 | 50 | |
| 6051100038 | 38 | 4,70 | 47 | 6 | 133 | 0,65 | 50 | |
| 6051100051 | 51 | 5,70 | 62 | 5 | 180 | 1,05 | 50 | |
| 6051100063 | 63 | 5,70 | 74 | 4,50 | 225 | 1,30 | 50 | |
| 6051100076 | 76 | 6 | 88 | 4 | 266 | 1,60 | 50 | |
| 6051100090 | 90 | 6,40 | 103 | 3,50 | 315 | 1,85 | 50 | |
| 6051100102 | 102 | 6,70 | 115 | 3 | 357 | 2,20 | 50 | |
| 6051100110 | 110 | 7 | 124 | 3 | 385 | 2,40 | 20 | |
| 6051100127 | 127 | 8 | 143 | 2,50 | 450 | 3,10 | 20 | |
| 6051100152 | 152 | 9 | 170 | 2 | 532 | 4,20 | 20, 4, 5, 6 | |
| 6051100203 | 203 | 12,50 | 228 | 1,50 | 715 | 9,50 | 4, 5, 6 |
Omschrijving
De SUPERELASTICO is een hoogwaardige, zeer flexibele PVC zuig- en persslang met een slagvaste PVC-Helix, ontwikkeld voor het transport van industriewater, gier, meststoffen en irrigatiewater onder middelzware werkomstandigheden.
Door het gebruik van een hoogwaardige PVC-compound blijft de slang ook bij lage temperaturen opvallend flexibel.
Hierdoor is de SUPERELASTICO bijzonder geschikt voor toepassingen in de landbouw, loonwerk, industrie en waterbehandeling waar een goede hanteerbaarheid en lange levensduur belangrijk zijn.
Waarom kiezen voor dit product
- Zeer flexibel, ook bij lage temperaturen
- Hoge mechanische sterkte
- Goede vacuümbestendigheid
- Knikvast
- Uitstekende hanteerbaarheid
- Bestseller binnen de agrarische sector
- Lange levensduur
- Snijlengte mogelijk
Meest voorkomende toepassingen
- Giertransport
- Mestverwerking
- Irrigatiesystemen
- Beregeningsinstallaties
- Industriewater
- Watertransport
- Waterpompen
- Landbouw
- Loonwerk
- Bouwplaatsen
- Waterbehandeling
Geschikt voor
- Water
- Industriewater
- Gier
- Meststoffen
- Irrigatiewater
- Licht vervuild water
Niet geschikt voor
- Drinkwater
- Levensmiddelen
- Stoom
- Brandstoffen
- Minerale oliën
- Aromatische oplosmiddelen en sterk geconcentreerde chemicaliën
Veilig gebruik
Gebruik uitsluitend geschikte slangtules en slangklemmen.
Houd rekening met de minimale buigradius en voorkom scherpe knikken of torsie tijdens montage en gebruik.
Voor een optimale afdichting adviseren wij montage met rubber rondsnoer in de uitwendige groef.
Productinformatie
| Productspecificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | FLEXCITED® | ||
| Constructielijn | FLOWINSPIR® | ||
| Producttype | SUPERELASTICO | ||
| Norm | EN ISO 1307:2008 | ||
| Functie | zuig/pers | ||
| Technische specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Vacuüm (Bar) | 0,90 | ||
| Min. temperatuur (°C) | - 25 | ||
| Max. temperatuur (°C) | 60 | ||
| Resistentie binnenwand | industriewater, irrigatiewater, licht vervuild water, gier, meststoffen, water | ||
| Resistentie buitenwand | flexibel, goede koudebestendigheid, slijtvast, weersbestendig | ||
| Constructie | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Materiaal binnenwand | PVC | ||
| Uitv. binnenwand | glad | ||
| Kleur binnenwand | grijs | ||
| Versterking | harde PVC-Helix | ||
| Kleur helix | blauw | ||
| Materiaal buitenwand | PVC | ||
| Uitv. buitenwand | gegolfd | ||
| Kleur buitenwand | grijs | ||
| Extra info | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Opmerking | Wij adviseren montage met rubber rondsnoer. M.b.t. de werkdruk wijzen wij op de richtlijnen voor het juiste gebruik van slangen zoals omschreven op de website. Snijlengte mogelijk, met uitzondering van ID 152 en ID 203 in lengtes van 4, 5 en 6 meter. | ||






















