HOSEBUN™ HB100 ED - Hijsband RS16 D CE
Offerte aanvragen
Voeg dit product toe aan de offertelijst of vraag een directe offerte aan. Binnen 2 werkdagen ontvangt u een gedetailleerde offerte opgesteld door één van onze specialisten.
Omschrijving
Dit is de Hosebun™ HB100 ED - Hijsband RS16 D CE voor een binnendiameter van 1" / 25 met een maximale buitendiameter of 2" / 50 mm. Wil je meer weten over de kenmerken van dit product? Kijk dan hieronder! Je kunt ook contact opnemen voor gratis advies over dit of een ander product.
Productinformatie
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Temperatuurbereik (°C) | -40 tot 90 | ||
| Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Voor Slang Binnendiameter | 1" / 25 | ||
| Model | HB100 ED | ||
| Item No. | 8947000025 | ||
| Voor Buitendiameter | 2" / 50 mm | ||
| Type | Extended Radius | ||
| Lengte | 16" / 40 cm | ||
| Materiaal | PU-Polyurethane | ||
| Kleur | Red | ||
| Temperatuurbereik (°F) | -40 tot 200 | ||
| Hijsband Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Hijsband Model | RS16 D CE | ||
| Norm | BS-EN 1492-1:2000 - CE Conforms to the European Markering Directive 1995 | ||
| Hijsband Materiaal | PES - U.V. Resistant Treated Polyester | ||
| Hijsband Kleur | Olive green | ||
| Hijsband Breedte | 2" / 50 mm | ||
| Hijsband Type | Metal D-Ring | ||
| Werklast WLL | 1.100 Lbs / 500 Kgs | ||
| Effectieve Werklengte EWL | 6.7" / 17 cm | ||
| Berekende Werklast met Strop | 881 Lbs / 400 Kgs | ||
| Veiligheidsfactor | 7:1 | ||
| Verpakkings details | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Doosafmeting | 21x8x4" / 53x21x10 cm | ||
| Gewicht per Doos | 3 Lbs / 1.4 Kgs | ||
| Douane Specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Tarrif code Hosebun | 3926910000 | ||
| Land van Oorsprong Hosebun | Canada | ||
| Tarrif code Sling | 6307900000 | ||
| Land van Oorsprong Hijsband | United Kingdom | ||
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Gerelateerde producten




















