
Moossnoer EPDM 15
Productinformatie
| Productspecificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | RUBPROF | ||
| Materiaal | sponsrubber | ||
| Kwaliteit | EPDM | ||
| Vorm | snoer, profiel | ||
| Kleur | zwart | ||
| Technische specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Norm | DIN ISO 3302-1 E3 | ||
| Dichtheid (± 0,10 g/cm³) | 0,45 | ||
| Hardheid (°Shore A ±5°) | 15 | ||
| Compressieset (%) | 25 | ||
| Herstellend vermogen | goed | ||
| Temperatuurbereik (°C) | -35 tot 110 | ||
| Constructie | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Structuur | opencellige sponsrubberkern | ||
| Buitenhuid | gesloten glade huid | ||
| Productiemethode | geëxtrudeerd en gevulkaniseerd | ||
Omschrijving
Waarom kiezen voor dit product
- Hoge samendrukbaarheid
- Duurzaam herstellend vermogen
- Goede veerkracht
- Lage sluitkracht vereist
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik
- Uitstekende weerbestendigheid
- Goede UV- en ozonbestendigheid
- Gesloten gladde buitenhuid
- Goede trillings- en contactdemping
- Eenvoudig te verwerken
Meest voorkomende toepassingen
- Deurafdichtingen
- Luikafdichtingen
- Ronde groeven
- Onregelmatige groeven
- Behuizingen
- Machinebouw
- Apparatenbouw
- Carrosseriebouw
- Maritieme afdichtingen
- Compressieafdichtingen
Kies dit product als je zoekt naar
- Mosrubber snoer
- Moossnoer
- Moosrubber snoer
- Moosgummi snoer
- Sponsrubber snoer
- Celrubber snoer
- EPDM afdichtingssnoer
- Rond afdichtingssnoer
- Compressiekoord
- Deurafdichting
- Luikafdichting
- Afdichtingskoord
Niet bedoeld voor
- Benzine
- Diesel
- Brandstoffen
- Oliehoudende media
- Vetten
- Aromatische koolwaterstoffen
- Continue onderdompeling
- Hoge mechanische belastingen
- Dynamische slijtagetoepassingen
- Temperaturen boven +110°C
| Artikelnummer | UD mm | Lengte m | Verpakking | Doosverpakking m | Snijlengte mogelijk | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3044150020 | 2 | 200 | haspel | 4.000 | Nee | |
| 3044150025 | 2,50 | 200 | haspel | 4.000 | Nee | |
| 3044150030 | 3 | 200 | haspel | 2.000 | Nee | |
| 3044150040 | 4 | 200 | haspel | 2.000 | Nee | |
| 3044150050 | 5 | 200 | haspel | 2.000 | Nee | |
| 3044150060 | 6 | 200 | haspel | 400 | Nee | |
| 3044150070 | 7 | 100 | rol | 400 | Nee | |
| 3044150080 | 8 | 100 | rol | 400 | Nee | |
| 3044150090 | 9 | 100 | rol | 400 | Nee | |
| 3044150100 | 10 | 100 | rol | 300 | Ja | |
| 3044150120 | 12 | 100 | rol | 200 | Nee | |
| 3044150140 | 14 | 50 | rol | 150 | Nee | |
| 3044150150 | 15 | 50 | rol | 150 | Ja | |
| 3044150160 | 16 | 50 | rol | 200 | Nee | |
| 3044150180 | 18 | 25 | rol | 200 | Nee | |
| 3044150200 | 20 | 25 | rol | 75 | Ja | |
| 3044150220 | 22 | 25 | rol | 75 | Nee | |
| 3044150250 | 25 | 25 | rol | 75 | Ja | |
| 3044150300 | 30 | 20 | rol | 40 | Ja | |
| 3044150350 | 35 | 20 | rol | 40 | Nee | |
| 3044150400 | 40 | 10 | rol | 20 | Nee | |
| 3044150450 | 45 | 10 | rol | 20 | Nee | |
| 3044150500 | 50 | 10 | rol | 20 | Nee |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten


















