
Moosband EPDM15
Productinformatie
| Productspecificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | RUBPROF | ||
| Materiaal | sponsrubber | ||
| Kwaliteit | EPDM | ||
| Vorm | band, profiel | ||
| Kleur | zwart | ||
| Technische specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Norm | DIN ISO 3302-1 E3 | ||
| Dichtheid (± 0,10 g/cm³) | 0,45 | ||
| Hardheid (°Shore A ±5°) | 15 | ||
| Compressieset (%) | 25 | ||
| Herstellend vermogen | goed | ||
| Temperatuurbereik (°C) | -35 tot 110 | ||
| Constructie | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Structuur | opencellige sponsrubberkern | ||
| Buitenhuid | gesloten glade huid | ||
| Productiemethode | geëxtrudeerd en gevulkaniseerd | ||
Omschrijving
Waarom kiezen voor dit product
- Hoge samendrukbaarheid
- Duurzaam herstellend vermogen
- Goede veerkracht
- Lage sluitkracht vereist
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik
- Uitstekende weerbestendigheid
- Goede UV- en ozonbestendigheid
- Gesloten gladde buitenhuid
- Goede trillings- en contactdemping
- Eenvoudig te verwerken
Meest voorkomende toepassingen
- Deurafdichtingen
- Luikafdichtingen
- Kastafdichtingen
- Behuizingen
- Ventilatie-installaties
- Gevel- en kozijnafdichtingen
- Sandwichpanelen
- Trillingsdemping
- Contactdemping
- Maritieme afdichtingen
Kies dit product als je zoekt naar
- Rubber afdichtingsband
- Deurafdichting
- Luikafdichting
- Kastafdichting
- Trillingsdempende band
Niet bedoeld voor
- Benzine
- Diesel
- Brandstoffen
- Oliehoudende media
- Vetten
- Aromatische koolwaterstoffen
- Continue onderdompeling
- Hoge mechanische belastingen
- Dynamische slijtagetoepassingen
- Temperaturen boven +110°C
| Artikelnummer | Breedte mm | Dikte mm | Lengte m | Doosverpakking m | Snijlengte mogelijk | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3501008008 | 8 | 8 | 100 | 400 | Nee | |
| 3501010002 | 10 | 2 | 100 | 1.500 | Nee | |
| 3501010003 | 10 | 3 | 100 | 900 | Nee | |
| 3501010004 | 10 | 4 | 100 | 600 | Nee | |
| 3501010005 | 10 | 5 | 100 | 400 | Nee | |
| 3501010006 | 10 | 6 | 100 | 600 | Nee | |
| 3501010007 | 10 | 7 | 100 | 400 | Nee | |
| 3501010008 | 10 | 8 | 100 | 300 | Nee | |
| 3501010010 | 10 | 10 | 50 | 300 | Ja | |
| 3501012005 | 12 | 5 | 100 | 300 | Nee | |
| 3501012006 | 12 | 6 | 100 | 300 | Nee | |
| 3501012008 | 12 | 8 | 50 | 200 | Nee | |
| 3501012010 | 12 | 10 | 50 | 150 | Nee | |
| 3501012012 | 12 | 12 | 50 | 200 | Nee | |
| 3501015002 | 15 | 2 | 100 | 900 | Nee | |
| 3501015003 | 15 | 3 | 100 | 400 | Nee | |
| 3501015004 | 15 | 4 | 100 | 300 | Nee | |
| 3501015005 | 15 | 5 | 50 | 150 | Nee | |
| 3501015006 | 15 | 6 | 50 | 200 | Nee | |
| 3501015008 | 15 | 8 | 50 | 150 | Nee | |
| 3501015010 | 15 | 10 | 50 | 150 | Ja | |
| 3501015012 | 15 | 12 | 50 | 200 | Nee | |
| 3501015015 | 15 | 15 | 50 | 150 | Ja | |
| 3501018008 | 18 | 8 | 50 | 150 | Nee | |
| 3501020002 | 20 | 2 | 50 | 600 | Nee | |
| 3501020003 | 20 | 3 | 50 | 300 | Nee | |
| 3501020004 | 20 | 4 | 100 | 300 | Nee | |
| 3501020005 | 20 | 5 | 50 | 300 | Nee | |
| 3501020006 | 20 | 6 | 50 | 150 | Nee | |
| 3501020008 | 20 | 8 | 50 | 150 | Nee | |
| 3501020010 | 20 | 10 | 50 | 150 | Ja | |
| 3501020012 | 20 | 12 | 50 | 100 | Nee | |
| 3501020015 | 20 | 15 | 25 | 75 | Ja | |
| 3501020020 | 20 | 20 | 25 | 75 | Ja | |
| 3501025002 | 25 | 2 | 50 | 300 | Nee | |
| 3501025003 | 25 | 3 | 50 | 300 | Nee | |
| 3501025004 | 25 | 4 | 50 | 150 | Nee | |
| 3501025005 | 25 | 5 | 50 | 200 | Nee | |
| 3501025006 | 25 | 6 | 50 | 200 | Nee | |
| 3501025008 | 25 | 8 | 50 | 150 | Nee | |
| 3501025010 | 25 | 10 | 50 | 100 | Ja | |
| 3501025012 | 25 | 12 | 50 | 150 | Nee | |
| 3501025015 | 25 | 15 | 25 | 100 | Ja | |
| 3501025020 | 25 | 20 | 25 | 50 | Ja | |
| 3501025025 | 25 | 25 | 25 | 50 | Ja | |
| 3501030002 | 30 | 2 | 50 | 200 | Nee | |
| 3501030003 | 30 | 3 | 50 | 300 | Nee | |
| 3501030004 | 30 | 4 | 50 | 150 | Nee | |
| 3501030005 | 30 | 5 | 50 | 400 | Nee | |
| 3501030006 | 30 | 6 | 50 | 150 | Nee | |
| 3501030008 | 30 | 8 | 50 | 150 | Nee | |
| 3501030010 | 30 | 10 | 25 | 75 | Ja | |
| 3501030012 | 30 | 12 | 25 | 75 | Nee | |
| 3501030015 | 30 | 15 | 25 | 75 | Ja | |
| 3501030020 | 30 | 20 | 25 | 75 | Ja | |
| 3501030025 | 30 | 25 | 25 | 50 | Ja | |
| 3501030030 | 30 | 30 | 20 | 40 | Ja | |
| 3501035010 | 35 | 10 | 25 | 75 | Nee | |
| 3501035015 | 35 | 15 | 25 | 75 | Nee | |
| 3501035020 | 35 | 20 | 25 | 50 | Nee | |
| 3501035025 | 35 | 25 | 25 | 50 | Nee | |
| 3501035030 | 35 | 30 | 15 | 30 | Nee | |
| 3501035035 | 35 | 35 | 15 | 45 | Nee | |
| 3501040002 | 40 | 2 | 50 | 200 | Nee | |
| 3501040003 | 40 | 3 | 50 | 200 | Nee | |
| 3501040005 | 40 | 5 | 50 | 150 | Nee | |
| 3501040006 | 40 | 6 | 25 | 100 | Nee | |
| 3501040008 | 40 | 8 | 50 | 100 | Nee | |
| 3501040010 | 40 | 10 | 25 | 50 | Nee | |
| 3501040012 | 40 | 12 | 25 | 75 | Nee | |
| 3501040015 | 40 | 15 | 25 | 50 | Nee | |
| 3501040020 | 40 | 20 | 25 | 50 | Ja | |
| 3501040025 | 40 | 25 | 25 | 25 | Ja | |
| 3501040030 | 40 | 30 | 15 | 30 | Nee | |
| 3501040040 | 40 | 40 | 10 | 20 | Nee | |
| 3501045020 | 45 | 20 | 25 | 50 | Nee | |
| 3501045025 | 45 | 25 | 15 | 15 | Nee | |
| 3501045030 | 45 | 30 | 15 | 30 | Nee | |
| 3501050002 | 50 | 2 | 50 | 150 | Nee | |
| 3501050003 | 50 | 3 | 50 | 200 | Nee | |
| 3501050004 | 50 | 4 | 50 | 150 | Nee | |
| 3501050005 | 50 | 5 | 25 | 100 | Nee | |
| 3501050006 | 50 | 6 | 25 | 100 | Nee | |
| 3501050008 | 50 | 8 | 50 | 100 | Nee | |
| 3501050010 | 50 | 10 | 25 | 75 | Nee | |
| 3501050012 | 50 | 12 | 25 | 50 | Nee | |
| 3501050015 | 50 | 15 | 25 | 50 | Nee | |
| 3501050020 | 50 | 20 | 25 | 50 | Ja | |
| 3501050025 | 50 | 25 | 15 | 45 | Ja | |
| 3501050030 | 50 | 30 | 15 | 30 | Ja | |
| 3501050035 | 50 | 35 | 10 | 10 | Nee | |
| 3501050040 | 50 | 40 | 10 | 20 | Nee | |
| 3501050050 | 50 | 50 | 10 | 20 | Nee | |
| 3501060005 | 60 | 5 | 25 | 100 | Nee | |
| 3501060010 | 60 | 10 | 25 | 50 | Nee | |
| 3501060015 | 60 | 15 | 15 | 15 | Nee | |
| 3501060020 | 60 | 20 | 25 | 50 | Nee |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten














