
ORANGEPACK® ePTFE geëxpandeerd PTFE
Productinformatie
| Productspecificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | ORANGEPACK® | ||
| Productielijn | PACKPLA | ||
| Norm | FDA 21 CFR 177.1550 | ||
| Materiaaltype | bidirectioneel geëxpandeerd PTFE | ||
| Vorm | plaat | ||
| Kleur | wit | ||
| Toepassingen | chemisch bestendig, gasbestendig, olie- en brandstofbestendig, pakkingplaat, UV bestendig, voedingsgeschikt | ||
| Technische specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Resistentie | gas, stoom (afhankelijk van toepassing), vacuüm | ||
| Maximale druk bar (bar) | 200 | ||
| Max piek temperatuur (°C) | 315 | ||
| Temperatuurbereik (°C) | -266 tot 260 | ||
| Recovery (%) | 38 | ||
| Lekrate 60psig 4bar N2 (ml/h) | 0,16 | ||
| Chemische resistentie | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| pH bereik (pH) | 0 tot 14 | ||
| Uitzonderingen | niet voor opgeloste alkalimetalen of elementair fluor | ||
| Constructie | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Polymeergehalte (%) | 100 | ||
| Materiaalbasis | 100% PTFE | ||
| Structuur | bidirectioneel geëxpandeerd / zeer zacht en vervormbaar | ||
| Certificeringen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Certificeringen | FDA, WRAS | ||
| Certificeringen overig | BfR / KTW volgens aangeleverde productinformatie | ||
Omschrijving
ORANGEPACK® ePTFE is een pakkingplaat van 100% geëxpandeerd PTFE voor toepassingen waar maximale chemische bestendigheid en afdichtingszekerheid nodig zijn. Door de zachte, vervormbare structuur werkt het materiaal uitstekend op ruwe of beschadigde flensvlakken en bij lage aanpersdruk.
Toepassing
Typische toepassingen zijn chemische flensafdichtingen; kunststof en glasgevoerde flenzen; lage boutdruk; probleemflenzen. Geschikte sectoren zijn chemie; farma; food; waterbehandeling.
Selectie
Kies dit product wanneer je zoekt naar afdichtingszekerheid; beschadigde flenzen; lage boutkracht; maximale chemische bestendigheid.
Beperkingen
Niet bedoeld voor toepassingen waar hoge mechanische sterkte of vormvastheid belangrijker is dan afdichting.
Sectoren
- Chemie
- Farma
- Food
- Waterbehandeling
Selectiecriteria
- Afdichtingszekerheid
- Beschadigde flenzen
- Lage boutkracht
- Maximale chemische bestendigheid
| Artikelnummer | Lengte mm | Breedte mm | Dikte mm | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|
| 1706010200 | 1.500 | 1.500 | 2 | |
| 1706010300 | 1.500 | 1.500 | 3 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten


















