RUBPLA EPDM EXC100-60 FOOD Wit
Productvarianten
Voor dit product bestaan meerdere varianten. Als je niet zeker weet welke je nodig hebt, neem dan contact op met één van onze specialisten.
Varianten
| Artikelnummer | Lengte mm | Breedte mm | Dikte mm | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|
| 1150260010 | 20.000 | 1.400 | 1 | |
| 1150260015 | 10.000 | 1.400 | 1,50 | |
| 1150260020 | 10.000 | 1.400 | 2 | |
| 1150260030 | 10.000 | 1.400 | 3 | |
| 1150260040 | 10.000 | 1.400 | 4 | |
| 1150260050 | 10.000 | 1.400 | 5 | |
| 1150260060 | 10.000 | 1.400 | 6 | |
| 1150260080 | 5.000 | 1.400 | 8 | |
| 1150260100 | 5.000 | 1.400 | 10 |
Omschrijving
EPDM Food Grade EXC100 is een volwaardige EPDM rubberplaat met 100% EPDM-polymeergehalte, speciaal ontwikkeld voor de voedingsmiddelenindustrie. Deze kwaliteit is getest volgens EU Verordening 10/2011 (overall migration) en goedgekeurd door SGS, wat de veiligheid voor voedselcontact waarborgt. Uitstekend bestand tegen water, stoom, zuren en reinigingsmiddelen, blijft elastisch en vormvast bij langdurige belasting. Zeer lange levensduur.
Kort gezegd: hygiënisch EPDM van topkwaliteit, zonder concessies aan prestaties.
Toepassing
- Voedingsmiddelenindustrie
- Drinkwater- en proceswaterinstallaties
- Machines voor voedselverwerking
- Afdichtingen in tanks, pompen en leidingen
- Geschikt voor CIP (Cleaning In Place) reinigingsprocessen
Kies EPDM Food Grade EXC100 (100% EPDM) als je zoekt naar:
- Veilig rubber voor voedselcontact
- Hoge hittebestendigheid
- Lange levensduur
- Sterke en hygiënische afdichting
Let op: Niet bedoeld voor olie of vetten.
Productinformatie
| Productspecificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Productgroep | Plaatmateriaal | ||
| Productielijn | RUBPLA | ||
| Producttype | EPDM EXC100-60 FOOD | ||
| Norm | ASTM D2240, ASTM D412, DIN 53504, DIN 53505, DIN 53516, EU 10, EU 1935, EU 2004, EU 2011, FDA 21 CFR 177.2600 | ||
| Toepassingen | algemeen, chemisch bestendig, UV bestendig, voedingsgeschikt | ||
| Technische specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Hardheid (°Shore A ±5°) | 60 | ||
| Treksterkte (MPa) | 5 | ||
| Rek bij breuk (%) | 300 | ||
| Temperatuurbereik (°C) | -25 tot 140 | ||
| Constructie | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Rubbercompound | EPDM (food grade) | ||
| Polymeerbasis | ethyleen-propyleen-dieenrubber (EPDM) | ||
| Polymeergehalte (%) | 100 | ||
| Uitvoeringskwaliteit | EXC100 (Premium) | ||
| Vorm | plaat / rol | ||
| Oppervlak | beiden zijden glad | ||
| Kleur | wit (off white) | ||
| Resistentie | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Voedselveilig | voedingsgeschikt | ||
| Ozonbestendigheid | uitstekend | ||
| Bestendigheid oplosmiddelen | slecht | ||
| Bestendigheid zuren | uitstekend | ||
| Bestendigheid basen | uitstekend | ||
| Bestendigheid (geconcentreerde) zuren/basen | goed | ||
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Gerelateerde producten



















