RUBPLA EPDM EXC100-30 EXTRA SOFT
Productvarianten
Voor dit product bestaan meerdere varianten. Als je niet zeker weet welke je nodig hebt, neem dan contact op met één van onze specialisten.
Varianten
Omschrijving
EPDM EXC100 EXTRA SOFT is een zeer zachte EPDM rubberplaat met een EPDM-polymeergehalte van circa 100%. Deze kwaliteit is ontwikkeld voor toepassingen waar flexibiliteit en een goede afdichting bij lage druk belangrijker zijn. Dankzij het hoge EPDM-aandeel biedt deze plaat een uitstekende weerstand tegen veroudering, ozon en weersinvloeden.
Polymeergehalte EPDM: circa 100%
Kort gezegd: een ultra-flexibele EPDM plaat voor hoogwaardige afdichting bij minimale compressie.
Toepassing
- Zachte pakkingen en afdichtingen
- Trillingsdempende tussenlagen
- Oplegstroken
- Algemene technische toepassingen bij lage druk
- Buitengebruik
Kies EPDM EXC100 EXTRA SOFT (±100% EPDM) als je zoekt naar:
- Maximale flexibiliteit en vervormbaarheid
- Uitstekende afdichting bij lage druk
- Zeer goede bestendigheid tegen ozon en weersinvloeden
- Toepassing binnen én buiten
- Goede chemische bestendigheid (zuren en basen)
Let op: Niet geschikt voor olie, brandstof en oplosmiddelen.
Productinformatie
| Productspecificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Productgroep | Plaatmateriaal | ||
| Productielijn | RUBPLA | ||
| Producttype | EPDM EXC100-30 EXTRA SOFT | ||
| Norm | ASTM D2240, ASTM D412, DIN 53504, DIN 53505, DIN 53516 | ||
| Toepassingen | algemeen, chemisch bestendig, UV bestendig | ||
| Technische specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Hardheid (°Shore A ±5°) | 30 | ||
| Treksterkte (MPa) | 8,80 | ||
| Rek bij breuk (%) | 450 | ||
| Temperatuurbereik (°C) | -30 tot 125 | ||
| Slijtvastheid (DIN 53516, mm³) | 180 | ||
| Constructie | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Rubbercompound | EPDM | ||
| Polymeerbasis | ethyleen-propyleen-dieenrubber (EPDM) | ||
| Polymeergehalte (%) | 100 | ||
| Uitvoeringskwaliteit | EXC100 (Premium) | ||
| Vorm | plaat / rol | ||
| Oppervlak | beiden zijden glad | ||
| Kleur | zwart | ||
| Resistentie | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Ozonbestendigheid | uitstekend | ||
| Bestendigheid oplosmiddelen | slecht | ||
| Bestendigheid zuren | slecht | ||
| Bestendigheid basen | slecht | ||
| Bestendigheid (geconcentreerde) zuren/basen | goed | ||
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Gerelateerde producten



















