
ORANGEPACK® PTFE Virgin (Teflon®)
Productinformatie
| Productspecificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Merk | ORANGEPACK® | ||
| Productielijn | PACKPLA | ||
| Norm | ASTM D1457, ASTM D256, ASTM D621, ASTM D696, ASTM D2240 | ||
| Materiaaltype | virgin PTFE / ongevuld | ||
| Vorm | plaat | ||
| Kleur | wit-naturel | ||
| Toepassingen | chemisch bestendig, gasbestendig, olie- en brandstofbestendig, pakkingplaat, UV bestendig, voedingsgeschikt | ||
| Technische specificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Resistentie | gas (afhankelijk van ontwerp), stoom (beperkt), vacuüm | ||
| Temperatuurbereik (°C) | -200 tot 260 | ||
| Kogelindruk H132 60 (N/mm²) | 22 tot 32 | ||
| Druksterkte bij 1pct vervorming (N/mm²) | 4,30 | ||
| Blijvende vervorming na ontlasting (%) | 7.9 tot 8.4 | ||
| Lineaire warmte uitzetting (°C) | 12,2 x 10^-5 / °C | ||
| Warmtegeleidbaarheid (W/m·K) | 0,23 | ||
| Chemische resistentie | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| pH bereik (pH) | 0 tot 14 | ||
| Uitzonderingen | check specialistische media, toepassing afhankelijk van medium / temperatuur | ||
| Constructie | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Polymeergehalte (%) | 100 | ||
| Materiaalbasis | PTFE | ||
| Structuur | massief / vormvast, maar kruipgevoelig | ||
| Certificeringen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Certificeringen overig | elektrische doorslagvastheid >20 kV / mm | ||
Omschrijving
ORANGEPACK® PTFE V is een pakkingplaat van 100% virgin PTFE voor toepassingen waar maximale chemische bestendigheid en materiaalzuiverheid centraal staan. Het materiaal is chemisch vrijwel inert en zeer geschikt voor agressieve media, maar vraagt aandacht voor kruip en vervorming onder langdurige belasting.
Toepassing
Typische toepassingen zijn agressieve media; antikleef / lage wrijving; chemische flensafdichtingen; zuivere processen. Geschikte sectoren zijn algemeen proces; chemie; farma; food.
Selectie
Kies dit product wanneer je zoekt naar breed chemisch bereik; chemische inertie; lage wrijving; zuiver materiaal.
Beperkingen
Niet bedoeld voor toepassingen met hoge mechanische belasting of waar lage kruip essentieel is zonder ontwerpmaatregelen.
Sectoren
- Algemeen proces
- Chemie
- Farma
- Food
Selectiecriteria
- Breed chemisch bereik
- Chemische inertie
- Lage wrijving
- Zuiver materiaal
| Artikelnummer | Lengte mm | Breedte mm | Dikte mm | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|
| 1880000025 | 1.200 | 1.200 | 0,25 | |
| 1880000050 | 1.200 | 1.200 | 0,50 | |
| 1880000100 | 1.200 | 1.200 | 1 | |
| 1880000150 | 1.500 | 1.500 | 1,50 | |
| 1880000200 | 1.500 | 1.500 | 2 | |
| 1880000300 | 1.500 | 1.500 | 3 | |
| 1880000400 | 1.500 | 1.500 | 4 | |
| 1880000500 | 1.500 | 1.500 | 5 | |
| 1880000600 | 1.200 | 1.200 | 6 | |
| 1880000800 | 1.200 | 1.200 | 8 | |
| 1880001000 | 1.200 | 1.200 | 10 | |
| 1880001200 | 1.200 | 1.200 | 12 | |
| 1880001500 | 1.200 | 1.200 | 15 | |
| 1880002000 | 1.200 | 1.200 | 20 | |
| 1880002500 | 1.200 | 1.200 | 25 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten














