
RUBPLA SBR Zwart
Productspecificaties
Eigenschappen | Testmethode | ||
---|---|---|---|
Materiaal | SBR | ||
Kleur | Zwart | ||
Foodgrade | Nee | ||
Geschikt voor drinkwater | Nee | ||
Kwaliteit | Standaard | ||
Toepassingen | Algemeen, Slijtvast |
Productbeschrijving
Wat is RUBPLA SBR Zwart?
RUBPLA SBR zwart is een veelzijdig plaatmateriaal dat vervaardigd is uit styreen-butadieen-rubber (SBR). Dit zwart gekleurde materiaal valt onder de categorie rubberen platen en staat bekend om zijn uitstekende slijtvastheid en duurzaamheid. Met een hoge mate van elasticiteit en een goede weerstand tegen diverse chemicaliën, is RUBPLA SBR zwart een ideale keuze voor uiteenlopende toepassingen binnen de industriële sector, evenals in de bouw en interieurontwerp.
Toepassingen van RUBPLA SBR Zwart
De toepassingen van RUBPLA SBR zwart zijn divers. Het wordt vaak gebruikt als slijtvast ondermateriaal in de bouw, bijvoorbeeld als vloerbedekking in productiehallen of als basis voor machineriebenodigdheden. Ook in interieurontwerp vindt dit materiaal zijn weg, bijvoorbeeld als geluidsisolerende laag of als beschermende bekleding voor meubels. Door de unieke eigenschappen maakt het ook uitstekende prestaties mogelijk in veeleisende omgevingen waar duurzaamheid en langdurige prestaties essentieel zijn.
Unieke kenmerken en voordelen
Wat RUBPLA SBR zwart uniek maakt, zijn de specifieke eigenschappen die bijdragen aan zijn functionaliteit. Naast slijtvastheid biedt het materiaal een lage waterabsorptie en een hoge temperatuurbestendigheid. Dit maakt het perfect voor toepassingen in wisselende omgevingen. Bij SCHIEMA begrijpen we het belang van snelle beschikbaarheid, en daarom hebben we een uitgebreide voorraad RUBPLA SBR zwart in ons assortiment. Met ons snelle leveringstraject en technische expertise kunnen we voldoen aan de specifieke wensen van onze klanten, waardoor we een betrouwbare partner zijn in uw projecten.
Productnaam | Materiaal | Dikte mm | Kleur | Hardheid Shore A | Lengte m | Breedte m | Foodgrade | Geschikt voor drinkwater | Inlagen | Kwaliteit | Toepassingen | Aanvraag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUBPLA SBR Zwart 1 mm | SBR | 1 | Zwart | 65 | 20 | 1.4 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | ||
RUBPLA SBR Zwart 1 mm | SBR | 1 | Zwart | 65 | 20 | 1.4 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | ||
RUBPLA SBR Zwart 1,5 mm | SBR | 1.5 | Zwart | 65 | 15 | 1.4 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | ||
RUBPLA SBR Zwart 2 mm | SBR | 2 | Zwart | 65 | 10 | 1.4 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | ||
RUBPLA SBR Zwart 3 mm | SBR | 3 | Zwart | 65 | 10 | 1.4 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | ||
RUBPLA SBR Zwart 4 mm | SBR | 4 | Zwart | 65 | 10 | 1.4 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | ||
RUBPLA SBR Zwart 5 mm | SBR | 5 | Zwart | 65 | 10 | 1.4 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | ||
RUBPLA SBR Zwart 6 mm | SBR | 6 | Zwart | 65 | 10 | 1.4 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | ||
RUBPLA SBR Zwart 8 mm | SBR | 8 | Zwart | 65 | 5 | 1.4 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | ||
RUBPLA SBR Zwart 10 mm | SBR | 10 | Zwart | 65 | 5 | 1.4 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | ||
RUBPLA SBR Zwart 10 mm | SBR | 10 | Zwart | 65 | 1 | 1 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | ||
RUBPLA SBR Zwart 10 mm | SBR | 10 | Zwart | 65 | 10 | 1.4 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | ||
RUBPLA SBR Zwart 12 mm | SBR | 12 | Zwart | 65 | 5 | 1.4 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | ||
RUBPLA SBR Zwart 15 mm | SBR | 15 | Zwart | 65 | 5 | 1.4 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | ||
RUBPLA SBR Zwart 15 mm | SBR | 15 | Zwart | 65 | 1 | 1 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | ||
RUBPLA SBR Zwart 20 mm | SBR | 20 | Zwart | 65 | 5 | 1.4 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | ||
RUBPLA SBR Zwart 20 mm | SBR | 20 | Zwart | 65 | 1 | 1 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | ||
RUBPLA SBR Zwart 20 mm | SBR | 20 | Zwart | 65 | 2 | 1 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | ||
RUBPLA SBR Zwart 25 mm | SBR | 25 | Zwart | 65 | 1 | 1 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | ||
RUBPLA SBR Zwart 25 mm | SBR | 25 | Zwart | 65 | 2.5 | 1.2 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | ||
RUBPLA SBR Zwart 25 mm | SBR | 25 | Zwart | 70 | 5 | 1.4 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | ||
RUBPLA SBR Zwart 30 mm | SBR | 30 | Zwart | 65 | 1 | 1 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | ||
RUBPLA SBR Zwart 30 mm | SBR | 30 | Zwart | 65 | 2 | 1.2 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | ||
RUBPLA SBR Zwart 35 mm | SBR | 35 | Zwart | 65 | 1 | 1 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | ||
RUBPLA SBR Zwart 40 mm | SBR | 40 | Zwart | 65 | 1 | 1 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | ||
RUBPLA SBR Zwart 40 mm | SBR | 40 | Zwart | 65 | 2.5 | 1.2 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | ||
RUBPLA SBR Zwart 45 mm | SBR | 45 | Zwart | 65 | 1 | 1 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | ||
RUBPLA SBR Zwart 50 mm | SBR | 50 | Zwart | 65 | 1 | 1 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | ||
RUBPLA SBR Zwart 50 mm | SBR | 50 | Zwart | 65 | 2 | 1.4 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | ||
RUBPLA SBR Zwart 60 mm | SBR | 60 | Zwart | 65 | 1 | 1 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | ||
RUBPLA SBR Zwart 70 mm | SBR | 70 | Zwart | 65 | 1 | 1 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | ||
RUBPLA SBR Zwart 80 mm | SBR | 80 | Zwart | 65 | 1 | 1 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | ||
RUBPLA SBR Zwart 100 mm | SBR | 100 | Zwart | 65 | 1 | 1 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | ||
RUBPLA SBR Zwart 1,5 mm | SBR | 1.5 | Zwart | 65 | 15 | 1.4 | Nee | Nee | 1 | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |
RUBPLA SBR Zwart 2 mm | SBR | 2 | Zwart | 65 | 10 | 1.4 | Nee | Nee | 1 | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |
RUBPLA SBR Zwart 3 mm | SBR | 3 | Zwart | 65 | 10 | 1.4 | Nee | Nee | 1 | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |
RUBPLA SBR Zwart 3 mm | SBR | 3 | Zwart | 65 | 10 | 1.2 | Nee | Nee | 1 | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |
RUBPLA SBR Zwart 4 mm | SBR | 4 | Zwart | 65 | 10 | 1.4 | Nee | Nee | 1 | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |
RUBPLA SBR Zwart 5 mm | SBR | 5 | Zwart | 65 | 10 | 1.4 | Nee | Nee | 1 | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |
RUBPLA SBR Zwart 6 mm | SBR | 6 | Zwart | 65 | 10 | 1.4 | Nee | Nee | 1 | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |
RUBPLA SBR Zwart 3 mm | SBR | 3 | Zwart | 65 | 10 | 1.4 | Nee | Nee | 2 | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |
RUBPLA SBR Zwart 4 mm | SBR | 4 | Zwart | 65 | 10 | 1.4 | Nee | Nee | 2 | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |
RUBPLA SBR Zwart 4 mm | SBR | 4 | Zwart | 65 | 10 | 1.2 | Nee | Nee | 2 | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |
RUBPLA SBR Zwart 4 mm | SBR | 4 | Zwart | 65 | 10 | 2 | Nee | Nee | 2 | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |
RUBPLA SBR Zwart 5 mm | SBR | 5 | Zwart | 65 | 10 | 1.4 | Nee | Nee | 2 | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |
RUBPLA SBR Zwart 6 mm | SBR | 6 | Zwart | 65 | 10 | 1.4 | Nee | Nee | 2 | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |
RUBPLA SBR Zwart 6 mm | SBR | 6 | Zwart | 65 | 10 | 1.2 | Nee | Nee | 2 | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |
RUBPLA SBR Zwart 8 mm | SBR | 8 | Zwart | 65 | 5 | 1.4 | Nee | Nee | 2 | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |
RUBPLA SBR Zwart 8 mm | SBR | 8 | Zwart | 65 | 10 | 1.2 | Nee | Nee | 2 | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |
RUBPLA SBR Zwart 10 mm | SBR | 10 | Zwart | 65 | 5 | 1.4 | Nee | Nee | 2 | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |
RUBPLA SBR Zwart 10 mm | SBR | 10 | Zwart | 65 | 10 | 1.4 | Nee | Nee | 2 | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |
RUBPLA SBR Zwart 12 mm | SBR | 12 | Zwart | 65 | 5 | 1.4 | Nee | Nee | 2 | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |
RUBPLA SBR Zwart 12 mm | SBR | 12 | Zwart | 65 | 10 | 1.4 | Nee | Nee | 4 | Standaard | Algemeen,Slijtvast |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Wij hebben iets interessants voor u
Lees meer over het product in deze gratis brochure
Gratis brochure aanvragen