
RUBPLA PU/EU Oker
Productspecificaties
Eigenschappen | Testmethode | ||
---|---|---|---|
Materiaal | PU/EU | ||
Kleur | Oker | ||
Toepassingen | Algemeen, Slijtvast |
Productbeschrijving
Wat is RUBPLA PU/EU Oker?
RUBPLA PU/EU Oker is een innovatief plaatmateriaal dat uit hoogwaardig polyurethaan (PU) is vervaardigd. Dit materiaal staat bekend om zijn uitstekende slijtvastheid en duurzaamheid, waardoor het ideaal is voor een breed scala aan toepassingen in industriële en commerciële omgevingen. De kleur oker geeft het plaatmateriaal een warme, eigentijdse uitstraling, die het perfect maakt voor zowel functionele als esthetische doeleinden. Dit type plaatmateriaal is bijzonder aantrekkelijk voor professionals in de bouw en interieurontwerp, aangezien het niet alleen functioneel is maar ook bijdraagt aan de algehele uitstraling van een project.
Toepassingen van RUBPLA PU/EU Oker
RUBPLA PU/EU Oker vindt veelvuldig toepassing in verschillende sectoren. Het wordt vaak gebruikt voor meubels, wandbekleding, en andere interieurtoepassingen vanwege zijn aantrekkelijke uiterlijk en uitstekende prestaties. Daarnaast is het plaatmateriaal perfect voor industriële toepassingen, waar slijtvastheid en duurzaamheid cruciaal zijn. Van productie tot detailhandel, dit materiaal biedt veelzijdigheid en betrouwbaarheid, waardoor het een populaire keuze is voor vele professionals.
Voordelen van RUBPLA PU/EU Oker
Een van de unieke kenmerken van RUBPLA PU/EU Oker is de combinatie van esthetiek en functionaliteit. Het materiaal biedt niet alleen een aantrekkelijke uitstraling, maar is ook gemakkelijk te bewerken en te onderhouden, wat bijdraagt aan een efficiënte productie. Bovendien heeft SCHIEMA een ruime voorraad van RUBPLA PU/EU Oker, waardoor klanten kunnen profiteren van snelle leveringen en betrouwbare service. Onze in-house expertise garandeert dat al onze producten voldoen aan de hoogste industriestandaarden. Kies voor RUBPLA PU/EU Oker en ontdek de voordelen van kwaliteit en veelzijdigheid in uw projecten.
Productnaam | Materiaal | Dikte mm | Kleur | Hardheid Shore A | Lengte m | Breedte m | Foodgrade | Geschikt voor drinkwater | Kwaliteit | Toepassingen | Aanvraag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUBPLA PU/EU Oker 1 mm | PU/EU | 1 | Oker | 70 | 4 | 1 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |
RUBPLA PU/EU Oker 2 mm | PU/EU | 2 | Oker | 70 | 4 | 1 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |
RUBPLA PU/EU Oker 3 mm | PU/EU | 3 | Oker | 70 | 4 | 1 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |
RUBPLA PU/EU Oker 4 mm | PU/EU | 4 | Oker | 70 | 4 | 1 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |
RUBPLA PU/EU Oker 5 mm | PU/EU | 5 | Oker | 70 | 4 | 1 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |
RUBPLA PU/EU Oker 6 mm | PU/EU | 6 | Oker | 70 | 4 | 1 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |
RUBPLA PU/EU Oker 8 mm | PU/EU | 8 | Oker | 70 | 4 | 1 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |
RUBPLA PU/EU Oker 10 mm | PU/EU | 10 | Oker | 70 | 4 | 1 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |
RUBPLA PU/EU Oker 12 mm | PU/EU | 12 | Oker | 70 | 4 | 1 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |
RUBPLA PU/EU Oker 15 mm | PU/EU | 15 | Oker | 70 | 4 | 1 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |
RUBPLA PU/EU Oker 20 mm | PU/EU | 20 | Oker | 70 | 4 | 1 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |
RUBPLA PU/EU Oker 25 mm | PU/EU | 25 | Oker | 70 | 2 | 1 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |
RUBPLA PU/EU Oker 30 mm | PU/EU | 30 | Oker | 70 | 2 | 1 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |
RUBPLA PU/EU Oker 40 mm | PU/EU | 40 | Oker | 70 | 2 | 1 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |
RUBPLA PU/EU Oker 1 mm | PU/EU | 1 | Oker | 80 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |||
RUBPLA PU/EU Oker 2 mm | PU/EU | 2 | Oker | 80 | 4 | 1 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |
RUBPLA PU/EU Oker 3 mm | PU/EU | 3 | Oker | 80 | 4 | 1 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |
RUBPLA PU/EU Oker 4 mm | PU/EU | 4 | Oker | 80 | 4 | 1 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |
RUBPLA PU/EU Oker 5 mm | PU/EU | 5 | Oker | 80 | 4 | 1 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |
RUBPLA PU/EU Oker 6 mm | PU/EU | 6 | Oker | 80 | 4 | 1 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |
RUBPLA PU/EU Oker 8 mm | PU/EU | 8 | Oker | 80 | 4 | 1 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |
RUBPLA PU/EU Oker 10 mm | PU/EU | 10 | Oker | 80 | 4 | 1 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |
RUBPLA PU/EU Oker 12 mm | PU/EU | 12 | Oker | 80 | 4 | 1 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |
RUBPLA PU/EU Oker 15 mm | PU/EU | 15 | Oker | 80 | 4 | 1 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |
RUBPLA PU/EU Oker 20 mm | PU/EU | 20 | Oker | 80 | 4 | 1 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |
RUBPLA PU/EU Oker 25 mm | PU/EU | 25 | Oker | 80 | 4 | 1 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |
RUBPLA PU/EU Oker 30 mm | PU/EU | 30 | Oker | 80 | 2 | 1 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |
RUBPLA PU/EU Oker 1 mm | PU/EU | 1 | Oker | 90 | 2 | 1 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |
RUBPLA PU/EU Oker 2 mm | PU/EU | 2 | Oker | 90 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |||
RUBPLA PU/EU Oker 3 mm | PU/EU | 3 | Oker | 90 | 4 | 1 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |
RUBPLA PU/EU Oker 4 mm | PU/EU | 4 | Oker | 90 | 4 | 1 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |
RUBPLA PU/EU Oker 5 mm | PU/EU | 5 | Oker | 90 | 4 | 1 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |
RUBPLA PU/EU Oker 6 mm | PU/EU | 6 | Oker | 90 | 4 | 1 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |
RUBPLA PU/EU Oker 8 mm | PU/EU | 8 | Oker | 90 | 4 | 1 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |
RUBPLA PU/EU Oker 10 mm | PU/EU | 10 | Oker | 90 | 4 | 1 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |
RUBPLA PU/EU Oker 12 mm | PU/EU | 12 | Oker | 90 | 4 | 1 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |
RUBPLA PU/EU Oker 15 mm | PU/EU | 15 | Oker | 90 | 4 | 1 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |
RUBPLA PU/EU Oker 20 mm | PU/EU | 20 | Oker | 90 | 4 | 1 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |
RUBPLA PU/EU Oker 25 mm | PU/EU | 25 | Oker | 90 | 4 | 1 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |
RUBPLA PU/EU Oker 30 mm | PU/EU | 30 | Oker | 90 | 4 | 1 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |
RUBPLA PU/EU Oker 40 mm | PU/EU | 40 | Oker | 90 | 2 | 1 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast | |
RUBPLA PU/EU Oker 50 mm | PU/EU | 50 | Oker | 90 | 2 | 1 | Nee | Nee | Standaard | Algemeen,Slijtvast |
Download voor meer informatie onderstaande documenten