
Rubber Opvulmat HBL300 3"/2.5"
Productspecificaties
Specificaties | Testmethode | ||
---|---|---|---|
Item No. | 8948600250 | ||
Temperatuurbereik (°C) | -20 - 70 | ||
Temperatuurbereik (°F) | -4 - 158 |
Verpakkings details | Testmethode | ||
---|---|---|---|
Gewicht per Doos | 5 Kgs, 5.50 Lbs / 2, 5 Kgs, 5 Kgs, 5 Kgs, 5 Kgs |
Douane Specificaties | Testmethode | ||
---|---|---|---|
Tarrif code Filler Mat | 4008219000 |
Productbeschrijving
Dit is de Rubber Opvulmat HBL300 3"/2.5". Wil je meer weten over de kenmerken van dit product? Kijk dan hieronder! Je kunt ook contact opnemen voor gratis advies over dit of een ander product.
Offerte aanvragen
Voeg dit product toe aan de offertelijst of vraag een directe offerte aan. Binnen 2 werkdagen ontvangt u een gedetailleerde offerte opgesteld door één van onze specialisten.
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten