
HOSEBUN™ HBL300 H - Hijsband RS234 H CE
Productspecificaties
Specificaties | Testmethode | ||
---|---|---|---|
Voor Slang Binnendiameter | 2 1/2" / 63 | ||
Model | HBL300 H | ||
Item No. | 8947010065 | ||
Voor Buitendiameter | 3.6" / 92 mm | ||
Type | Standard | ||
Lengte | 12.75" / 32.5 cm | ||
Materiaal | PU-Polyurethane | ||
Kleur | Red | ||
Temperatuurbereik (°C) | -40 - 90 | ||
Temperatuurbereik (°F) | -40 - 200 |
Hijsband Specificaties | Testmethode | ||
---|---|---|---|
Hijsband Model | RS234 H CE | ||
Norm | BS-EN 1492-1:2000 - CE Conforms to the European Markering Directive 1995 | ||
Hijsband Materiaal | PES - U.V. Resistant Treated Polyester | ||
Hijsband Kleur | Purple | ||
Hijsband Breedte | 2" / 50 mm | ||
Hijsband Type | 4 Hook-Eye | ||
Werklast WLL | 2.200 Lbs / 1.000 Kgs | ||
Effectieve Werklengte EWL | 19.7" / 50 cm | ||
Berekende Werklast met Strop | 1.763 Lbs / 800 Kgs | ||
Veiligheidsfactor | 7:1 |
Verpakkings details | Testmethode | ||
---|---|---|---|
Doosafmeting | 13x6x5" / 32x15x12.5 cm | ||
Gewicht per Doos | 8.81 Lbs / 4 Kgs |
Douane Specificaties | Testmethode | ||
---|---|---|---|
Tarrif code Hosebun | 3926910000 | ||
Land van Oorsprong Hosebun | Canada | ||
Tarrif code Sling | 6307900000 | ||
Land van Oorsprong Hijsband | United Kingdom | ||
Tarrif code Filler Mat | 4008219000 | ||
Land van Oorsprong Vulmateriaal | The Netherlands |
Productbeschrijving
Dit is de Hosebun™ HBL300 H - Hijsband RS234 H CE voor een binnendiameter van 2 1/2" / 63 met een maximale buitendiameter of 3.6" / 92 mm. Wil je meer weten over de kenmerken van dit product? Kijk dan hieronder! Je kunt ook contact opnemen voor gratis advies over dit of een ander product.
Offerte aanvragen
Voeg dit product toe aan de offertelijst of vraag een directe offerte aan. Binnen 2 werkdagen ontvangt u een gedetailleerde offerte opgesteld door één van onze specialisten.
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten